Технічні характеристики обладнання GT-CCM-3.0 W
Вхідні напруги | 220 / 380В ± 10%, 50 / 60Гц, три фази |
Номінальна потужність (КВА) | 6 |
Робочий тиск газу (МПа) | ≤0,2 |
Відносна вологість (%) | 90 |
Виробництво газу (л / год) | 1500 ± 10% |
Споживання води (л / год) | 1,1 |
Вуглецеве очищення для дизельних і бензинових автомобілів | (1,0-7,0 л), Встановлення часу: 20-40 хв |
Подавання води | Автоматично |
Режим охолодження | Air Cool |
Рівень ізоляції | F |
Захист джерела живлення | IP21S |
Вимоги до води | Фільтрована вода або деіонізована вода або м'яка вода |
Робочий режим | Неперервний |
Екологічна температура роботи (℃) | 0 ~ 40 |
Об'ємні розміри установки - L * W * H (мм) | 945 * 640 * 1110 |
Вага брутто установки (кг) | 156 |
Гарантія на обладнання |
1 рік |
Технические характеристики оборудования GT-CCM-3.0 W
Входное напряжение |
220 / 380В ± 10%, 50 / 60Гц, три фазы |
Номинальная мощность (КВА) | 6 |
Рабочее давление газа (МПа) | ≤0,2 |
Относительная влажность (%) | 90 |
Производство газа (л / год) | 1500 ± 10% |
Потребление воды (л / год) | 1,1 |
Углеродная очистка для дизельных и бензиновых автомобилей | (1,0-7,0 л), Установление времени: 20-40 хв |
Подача воды |
Автоматически |
Режим охлаждения |
Air Cool |
Уровень изоляции |
F |
Защита источника питания |
IP21S |
Требования к воде |
Фильтрованная вода или деионизированная вода или мягкая вода |
Рабочий режим | Непрерывный |
Экологическая температура работы (℃) | 0 ~ 40 |
Размеры установки - L * W * H (мм) | 945 * 640 * 1110 |
Вес брутто установки (кг) | 156 |
Гарантия оборудования |
1 год |